Calorías que aportan las distintas frutas
(por cada 100 gramos)
|
Frutas frescas |
||||
| Aceitunas | 180 | Pera asada | 90 | |
| Cereza | 65 | Uva pasa | 300 | |
| Cereza negra | 55 | Durazno, jugo | 50 | |
| Ciruela pasa jugo | 60 | Frambuesas | 45 | |
| Ciruela | 250 | Frambuesas, jugo | 40 | |
| Chabacano | 70 | Fresas | 40 | |
| Chabacano, jugo | 45 | Granada | 60 | |
| Dátiles | 260 | Higos | 70 | |
| Durazno | 50 | Higos secos | 280 | |
| Limón, jugo | 25 | Limón | 35 | |
| Mandarina | 35 | Pera en néctar | 50 | |
| Mango | 65 | Piña | 50 | |
| Manzana | 50 | Piña en conserva | 75 | |
| Manzana asada | 100 | Piña, jugo | 50 | |
| Manzana, jugo | 50 | Plátano | 90 | |
| Melón | 30 | Sandía | 30 | |
| Membrillo | 40 | Toronja | 30 | |
| Naranja | 45 | Uva blanca | 75 | |
| Naranja, jugo | 45 | Uva negra | 110 | |
| Nípero | 80 | Uva, jugo | 40 | |
| Pera | 60 | Uva en conserva | 65 | |
|
Frutas secas |
||||
| Almendra | 610 | Castaña tierna | 190 | |
| Avellana | 620 | Coco | 350 | |
| Cacahuate (maní) | 550 | Coco en leche | 250 | |
| Cacahuate tostado | 640 | Coco rallado | 580 | |
| Cacao | 340 | Dátiles | 270 | |
| Castaña seca | 350 | Nueces | 645 | |
Fuente:
Frutas y verduras. P. Sonny, Editores Mexicanos Unidos